BENJAMINES DAMES ARC CLASSIQUE | CADETS HOMMES ARC CLASSIQUE | |||||||
BELLUAU LINA | MESLAY DU MAINE | 977723T | BFCL | BAREAU NOE | MONTAIGU | 891674L | CHCL | |
FAGE CLEMENCE | PORNIC | 983836M | BFCL | BAYARD AUGUSTIN | ROCHE SUR YON | 898032X | CHCL | |
LEGUY ORIANE | GROSBREUIL | 999659L | BFCL | BELLOIR LANCELOT | LAVAL | 898241Z | CHCL | |
ROYER JULIA | CORDEMAIS | 007004N | BFCL | BOURDAIS-GOUPIL ETHAN | LAVAL | 935445N | CHCL | |
Nombre d'archers | 4 | CHAUVEAU GUSTAVE | MESLAY DU MAINE | 933287T | CHCL | |||
BENJAMINS HOMMES ARC CLASSIQUE | DAVY-DEHAUDT JULES | LES SABLES D'OLONNE | 948321J | CHCL | ||||
CHEVILLON TOM | CHALLANS | 967474C | BHCL | DEPLACE ROBIN | CHANGE | 959552S | CHCL | |
COSSON ADRIEN | LES SABLES D'OLONNE | 005623M | BHCL | EMPINET PAUL | FONTENAY LE COMTE | 943084S | CHCL | |
GLEMIN BASTIEN | CANDE | 008338N | BHCL | FORTUN PIERRE | CHALLANS | 920312P | CHCL | |
JACQ HUGO | ROCHE SUR YON | 021318X | BHCL | GOMES NATHAN | ROCHE SUR YON | 975396N | CHCL | |
LARGEAUD ELLIOT | FONTENAY LE COMTE | 996457F | BHCL | GRAMONT MATHIS | COUERON | 920149M | CHCL | |
MISRAKI MAEL | DAUMERAY | 973914C | BHCL | HARDY QUENTIN | MESLAY DU MAINE | 847129T | CHCL | |
NAUD-LARCEBAL ESTEBAN | THOUARE SUR LOIRE | 959233V | BHCL | LACREUSE BASILE | MURS ERIGNE | 927551H | CHCL | |
RENIER GABIN | CARQUEFOU | 987806C | BHCL | MABILAIS ARTHUR | COUERON | 920093B | CHCL | |
Nombre d'archers | 8 | MARTIN BRIVAËL | SAINT GEREON | 935824A | CHCL | |||
MINIMES DAMES ARC CLASSIQUE | MAUNIER COME | CHALLANS | 892735P | CHCL | ||||
ANDRE THAIS | CARQUEFOU | 002380M | MFCL | POUPON THOMAS | GROSBREUIL | 965735M | CHCL | |
BRAULT EMMA | MAZE | 978822M | MFCL | PROUTEAU ERWAN | AIZENAY | 865077B | CHCL | |
CHAUVOT EMMA | CARQUEFOU | 982438T | MFCL | SUIRE CHRISTOPHER | FONTENAY LE COMTE | 879280P | CHCL | |
CROCHARD TEMPERANCE | SAINTE FOY | 989021Y | MFCL | VO AXEL | THOUARE SUR LOIRE | 959638K | CHCL | |
DUBE ELEA | SAINTE FOY | 978913L | MFCL | Nombre d'archers | 20 | |||
GESLIN-GUILLON LYLOU | FONTENAY LE COMTE | 972811D | MFCL | JUNIORS DAMES ARC CLASSIQUE | ||||
HOARAU-ECLAPIER ELORA | SAINTE FOY | 021999M | MFCL | AUDRAIN AURORE | ROCHE SUR YON | 936935H | JFCL | |
MARRAZZU EMMA | CHATEAUBRIANT | 003171X | MFCL | BARRAULT MAEVA | LAVAL | 975385B | JFCL | |
MOULET LEONIE | CARQUEFOU | 001249H | MFCL | CONSTANTIN ALIZEE | FONTENAY LE COMTE | 813671A | JFCL | |
NAUD-LARCEBAL LOUANE | THOUARE SUR LOIRE | 861612K | MFCL | DANIEAU ALIX | ROCHE SUR YON | 920672F | JFCL | |
OGER CHARLINE | THOUARE SUR LOIRE | 955918S | MFCL | LACREUSE SAMANTHA | LA RABATELIERE | 795192P | JFCL | |
RABREAU MANON | MONTAIGU | 939998M | MFCL | MORINEAU CLARA | FONTENAY LE COMTE | 874613S | JFCL | |
Nombre d'archers | 12 | TROUVE LOU | ECOMMOY | 970923B | JFCL | |||
MINIMES HOMMES ARC CLASSIQUE | Nombre d'archers | 7 | ||||||
DA SILVA GOMES CHARLIE | LA RABATELIERE | 002823U | MHCL | JUNIORS HOMMES ARC CLASSIQUE | ||||
DREILLARD SIMILIEN | CHANTONNAY | 909581A | MHCL | AMIOT PAUL | LAVAL | 840475K | JHCL | |
ELINEAU JESSY | SAINT JEAN DE MONTS | 948004P | MHCL | ARNOULD MATHIS | MAZE | 938330Z | JHCL | |
GAUDICHEAU CELESTIN | MURS ERIGNE | 000661U | MHCL | BODILIS NOAH | ORVAULT | 920101K | JHCL | |
GROSEIL NOLAN | CHATEAUBRIANT | 977929S | MHCL | BRAULT MAXIME | MAZE | 889503B | JHCL | |
GUEDON KEVIN | MESLAY DU MAINE | 935844X | MHCL | BRUDES YANN | PIRIAC SUR MER | 837738K | JHCL | |
HUAULME LUCAS | MESLAY DU MAINE | 991019V | MHCL | GROUSSEAU THIBAULT | THOUARE SUR LOIRE | 874144G | JHCL | |
LE LUYER LOUIS-ARTHUR | CARQUEFOU | 981827D | MHCL | JEHANNO ILAN | ORVAULT | 909347W | JHCL | |
LEGUY ELIOTT | GROSBREUIL | 972235C | MHCL | MESLIN PIERRE | CANDE | 859893S | JHCL | |
MAUSSION CONSTANT | CHATEAUBRIANT | 968750P | MHCL | RONDEAU CORENTIN | ORVAULT | 911143Y | JHCL | |
MERLE-PICOT SIMON | CHALLANS | 942364J | MHCL | ROUGIER MATHIS | LE FUILET | 899524U | JHCL | |
MESLIN THOMAS | CANDE | 957284B | MHCL | SAUBIETTE ALAN | MONTOIR DE BRETAGNE | 934815D | JHCL | |
NAULET CAMILLE | LA RABATELIERE | 002821S | MHCL | TROU ELIOT | LAVAL | 909262D | JHCL | |
RELION JEAN | BEAUPREAU | 999393X | MHCL | Nombre d'archers | 12 | |||
SCHLACHTER MILAN | CARQUEFOU | 987823W | MHCL | CADETTES DAMES ARC A POULIES | ||||
Nombre d'archers | 15 | ROCHER-LEROUX JENNYFER | PORNIC | 989018V | CFCO | |||
CADETTES DAMES ARC CLASSIQUE | Nombre d'archers | 1 | ||||||
ADRIEN ELISE | CARQUEFOU | 001722X | CFCL | JUNIORS HOMMES ARC A POULIES | ||||
ANDRE LOUANE | CARQUEFOU | 979864V | CFCL | CHAPRON LUCAIN | BEAUPREAU | 936481P | JHCO | |
BRAULT CLEMENCE | MAZE | 907508X | CFCL | JAMBERT ANGEL | ROCHE SUR YON | 975400T | JHCO | |
BRUDES GWENAELLE | PIRIAC SUR MER | 909602Y | CFCL | TOUZEAU AXEL | AIZENAY | 892973Y | JHCO | |
CONSTANTIN AMBRE | FONTENAY LE COMTE | 886415V | CFCL | Nombre d'archers | 3 | |||
DURAND COLINE | CARQUEFOU | 909013H | CFCL | JEUNES HOMMES ARC NU | ||||
GESTIN CLARA | NANTES | 958013U | CFCL | GESLOT BENJAMIN | EVRON | 922771M | CHBB | |
HUAUME ELEN | LAVAL | 888702F | CFCL | Nombre d'archers | 1 | |||
LEBEAU PERRINE | NANTES | 981187H | CFCL | Nombre total d'archers | 96 | |||
MACHICOT VALENTINE | CARQUEFOU | 001063F | CFCL | |||||
NAULLET MATHILDE | CHALLANS | 960374K | CFCL | |||||
RICHARD MELISSE | CHATEAUBRIANT | 973969M | CFCL | |||||
RIOS CELIA | LES SABLES D'OLONNE | 005591C | CFCL | |||||
Nombre d'archers | 13 | |||||||
NOTE IMPORTANTE
Les Clubs doivent envoyer les mandats et les résultats uniquement sur l'adresse :
en vous remerciant
INFORMATION IMPORTANTE
Le championnat régional Jeunes des 05 et 06 février 2022 se déroulera à Daumeray. Le Comité Régional remercie le club et ses bénévoles de recevoir nos jeunes.
Nous remercions également les clubs d'Ecouflant et de Challans d'avoir proposé leurs services pour l'organisation.
![]() |
Archères, Archers L’ensemble des élus du comité directeur vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022, pleine de compétitions, de nombreux records et un maximum de sélections, sans oublier une bonne santé, pour vous-même et pour vos proches.
André Lebouc |

Le Comité Régional est à la recherche d'un organisateur pour la Coupe Régionale Extérieur par équipes qui se déroulera le dimanche 3 juillet.
Merci d'envoyer votre candidature à
Rappel des dates et lieux déjà actés :
DRE : 1 mai à Candé, 21 et 22 mai à Nantes, 19 juin à Murs Erigné
Championnat Régional TAE : 25 et 26 juin à Laigné Saint Gervais en Belin

La compagne de Labellisation est en cours.
Nous rappelons à tous les clubs que vous pouvez déposer vos dossiers sur le site ffta.fr, espace dirigeant.
Les dossiers doivent être déposés avant le 20 octobre pour permettre aux responsables départementaux de les valider.
Liste des responsables départementaux
Les fiches pratiques : AG, projet associatif
Vous trouverez le document sur les Labellisations des clubs sur l'espace Dirigeant, Document en ligne.
Vous avez des questions ? adressez les par voie postale ou courriel au secrétariat du comité régional ET à la Présidente
au plus tard le samedi 25 septembre 2021 minuit.