Clt | Femmes classique |
Dpt |
Points |
Score ** |
Points Matchs * |
Cumul Qualif *** |
Q1 |
Place Q1 |
Bonus **** |
Q2 |
Place Q2 |
Bonus **** |
Q3 | Place Q3 | Bonus **** |
1 | Carquefou | 44 | 7 | 12 | 4 | 1577 | 7 | 2 | 3 | ||||||
2 | La Rabatelière | 85 | 8 | 18 | 6 | 1524 | 8 | 1 | 2 | ||||||
3 | Nantes | 44 | 3 | 7 | 2 | 1521 | 3 | 3 | 1 | ||||||
4 | Mazé | 49 | 1 | 8 | 0 | 1463 | 1 | 4 | 1 |
Clt | Hommes Classique 1 |
Dpt |
Points |
Score ** |
Points Matchs * |
Cumul Qualif *** |
Q1 |
Place Q1 |
Bonus **** |
Q2 |
Place Q2 |
Bonus **** |
Q3 | Place Q3 | Bonus **** |
1 | Carquefou | 44 | 13 | 29 | 10 | 1792 | 13 | 1 | 3 | ||||||
2 | Cholet | 49 | 10 | 25 | 8 | 1742 | 10 | 2 | 2 | ||||||
3 | Montoir de Bretagne | 44 | 5 | 25 | 4 | 1718 | 5 | 5 | 1 | ||||||
4 | Écouflant | 49 | 7 | 18 | 6 | 1700 | 7 | 3 | 1 | ||||||
5 | Candé | 49 | 6 | 15 | 6 | 1691 | 6 | 4 | 0 | ||||||
6 | Aizenay | 85 | 4 | 17 | 4 | 1665 | 4 | 6 | 0 | ||||||
7 | Murs Érigné | 49 | 2 | 5 | 2 | 1526 | 2 | 7 | 0 | ||||||
8 | Nantes | 44 | 0 | 2 | 0 | 1512 | 0 | 8 | 0 |
Clt | Hommes Classique 2 |
Dpt | Points | Score ** |
Points Matchs * |
Cumul Qualif ** |
Q1 |
Place Q1 |
Bonus *** |
Q2 |
Place Q2 |
Bonus *** |
Q3 |
Place Q3 | Bonus *** |
1 | Orvault | 44 | 11 | 27 | 8 | 1647 | 11 | 2 | 3 | ||||||
2 | Mazé | 49 | 10 | 25 | 8 | 1623 | 10 | 3 | 2 | ||||||
3 | Laval | 53 | 9 | 23 | 8 | 1562 | 9 | 4 | 1 | ||||||
4 | La Ferté Bernard | 72 | 11 | 29 | 10 | 1524 | 11 | 1 | 1 | ||||||
5 | Changé | 53 | 2 | 8 | 2 | 1379 | 2 | 6 | 0 | ||||||
6 | Thouaré sur Loire | 44 | 4 | 18 | 4 | 1376 | 4 | 5 | 0 |
Clt | AMP Femmes |
Dpt |
Points |
Score ** |
Points Matchs * |
Cumul Qualif *** |
Q1 |
Place Q1 |
Bonus **** |
Q2 |
Place Q2 |
Bonus **** |
Q3 | Place Q3 | Bonus **** |
1 | Nantes | 44 | 3 | 1786 | 3 |
Clt | AMP Hommes | Dpt |
Points |
Score ** |
Points Matchs * |
Cumul Qualif *** |
Q1 |
Place Q1 |
Bonus **** |
Q2 |
Place Q2 |
Bonus **** |
Q3 | Place Q3 | Bonus **** |
1 | La Turballe | 44 | 13 | 1094 | 10 | 1970 | 13 | 1 | 3 | ||||||
2 | Donges | 44 | 10 | 1084 | 8 | 1937 | 10 | 2 | 2 | ||||||
3 | Daumeray | 49 | 5 | 1025 | 4 | 1934 | 5 | 5 | 1 | ||||||
4 | Carquefou | 44 | 7 | 1029 | 4 | 1922 | 5 | 4 | 1 | ||||||
5 | La Garnache | 85 | 4 | 1073 | 4 | 1917 | 4 | 6 | 0 | ||||||
6 | Changé | 53 | 4 | 999 | 4 | 1912 | 4 | 7 | 0 | ||||||
7 | Le Mans Maine | 72 | 6 | 1049 | 6 | 1896 | 6 | 3 | 0 | ||||||
8 | Thouaré sur Loire | 44 | 0 | 945 | 0 | 1815 | 0 | 8 | 0 |
* 2 points par victoire - 0 point par défaite
** Cumul des scores réalisés sur les matchs
*** Cumul des scores des qualifications
**** Bonus à l'issu des qualifications sur chaque manche : 3 points au 1er, 2 point au 2e, 1 point au 3e et 4e
Podiums pour la DRE 2022 :
1/3 : Candé le 1 mai 2022
Classique Femmes | Classique Hommes | AMP Femmes | AMP Hommes Classique Hommes 2 |
||||||
1er | La Rabatelière | 1er | Carquefou | 1er | Nantes | 1er | La Turbale | 1er | La Ferté Bernard |
2e | Carquefou | 2e | Cholet | 2e | Donges | 2e | Orvault | ||
3e | Nantes | 3e | Écouflant | 3e | Le Mans Maine | 3e | Mazé |
2/3 : Nantes les 21 et le 22 mai 2022
le 21 : F CL, F AMP, H AMP
le 22 : H CL 1 et 2
Classique Femmes | Classique Hommes | AMP Femmes | AMP Hommes | ||||
1er | 1er | 1er | 1er | ||||
2e | 2e | 2e | 2e | ||||
3e | 3e | 3e | 3e |
3/3 : Murs Érigné le 19 juin 2022
Classique Femmes | Classique Hommes | AMP Femmes | AMP Hommes | ||||
1er | 1er | 1er | 1er | ||||
2e | 2e | 2e | 2e | ||||
3e | 3e | 3e | 3e |
Finales Nationales des Divisions Régionales par Équipes de club 2022 à SAINT AVERTIN le 8 juillet 2022 - DR Arc à Poulies & 9 juillet 2022 - DR Arc Classique.