Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | |||||||||||||
Clt. | DRE FCL | Points | Score | Points Matchs** |
Scores *** |
Cumul Qualifications **** |
Q.1 | Place Q.1* | Bonus1* | Q.2 | Place Q2* | Bonus2* | Place Q3* | Bonus3* | |
1 | FONTENAY LE COMTE | 14 | 36 | 12 | 36 | 3208 | 1662 | 1 | 1 | 1546 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | NANTES | 8 | 22 | 8 | 22 | 2536 | 1350 | 3 | 0 | 1186 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | CARQUEFOU | 4 | 21 | 4 | 21 | 2726 | 1516 | 2 | 0 | 1210 | 2 | 0 | 0 |
Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | |||||||||||||
Clt. | DRE1 HCL | Points | Score | Points Matchs** |
Scores *** |
Cumul Qualifications **** |
Q.1 | Place Q.1* | Bonus1* | Q.2 | Place Q2* | Bonus2* | Q.3 | Place Q3* | Bonus3* |
1 | CARQUEFOU | 24 | 54 | 18 | 54 | 3491 | 1768 | 1 | 3 | 1723 | 1 | 3 | 0 | ||
2 | MONTOIR DE BRETAGNE | 17 | 48 | 14 | 48 | 3370 | 1707 | 3 | 1 | 1663 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | ECOUFLANT | 13 | 38 | 12 | 38 | 3283 | 1702 | 4 | 1 | 1581 | 5 | 0 | 0 | ||
3 | CHOLET | 15 | 46 | 14 | 46 | 3331 | 1688 | 5 | 0 | 1643 | 3 | 1 | 0 | ||
5 | MURS ERIGNE | 11 | 39 | 8 | 39 | 3390 | 1754 | 2 | 2 | 1636 | 4 | 1 | 0 | ||
6 | MAZE | 6 | 22 | 6 | 22 | 3209 | 1629 | 6 | 0 | 1580 | 6 | 0 | 0 | ||
8 | AIZENAY | 2 | 22 | 2 | 22 | 3087 | 1542 | 8 | 0 | 1545 | 7 | 0 | 0 | ||
7 | ORVAULT | 6 | 30 | 6 | 30 | 3081 | 1547 | 7 | 0 | 1534 | 8 | 0 | 0 |
Clt. | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | ||||||||||||
Clt. | DRE2 HCL | Points | Score | Points Matchs** |
Scores *** |
Cumul Qualifications **** |
Q.1 | Place Q.1* | Bonus1* | Q.2 | Place Q2* | Bonus2* | Q.3 | Place Q3* | Bonus3* |
2 | CANDE | 20 | 51 | 16 | 51 | 3220 | 1603 | 2 | 2 | 1617 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | LAIGNE EN BELIN | 20 | 52 | 14 | 52 | 3283 | 1664 | 1 | 3 | 1619 | 1 | 3 | 0 | ||
4 | FONTENAY LE COMTE | 12 | 40 | 12 | 40 | 3022 | 1580 | 5 | 0 | 1442 | 7 | 0 | 0 | ||
3 | LA FERTE BERNARD | 13 | 39 | 12 | 39 | 3054 | 1596 | 3 | 1 | 1458 | 6 | 0 | 0 | ||
7 | THOUARE SUR LOIRE | 5 | 16 | 4 | 16 | 3054 | 1582 | 4 | 1 | 1472 | 5 | 0 | 0 | ||
5 | NANTES | 11 | 37 | 10 | 37 | 2985 | 1477 | 6 | 0 | 1508 | 3 | 1 | 0 | ||
6 | MONTOIR DE BRETAGNE | 11 | 33 | 10 | 33 | 2976 | 1471 | 7 | 0 | 1505 | 4 | 1 | 0 | ||
8 | ORVAULT | 2 | 21 | 2 | 21 | 2728 | 1319 | 8 | 0 | 1409 | 8 | 0 | 0 |
Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | |||||||||||||
Clt. | DRE FAMP | Points | Score | Points Matchs** |
Scores *** |
Cumul Qualifications **** |
Q.1 | Place Q.1* | Bonus1* | Q.2 | Place Q2* | Bonus2* | Q.3 | Place Q3* | Bonus3* |
1 | CARQUEFOU | 4 | 304 | 4 | 304 | 3353 | 1601 | 1 | 1 | 1752 | 1 | 0 | |||
2 | THOUARE sur LOIRE | 2 | 343 | 0 | 343 | 2803 | 1255 | 0 | 1548 | 0 | 0 |
Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | |||||||||||||
Clt. | DRE HAMP | Points | Score | Points Matchs** |
Scores *** |
Cumul Qualifications **** |
Q.1 | Place Q.1* | Bonus1* | Q.2 | Place Q2* | Bonus2* | Q.3 | Place Q3* | Bonus3* |
1 | CARQUEFOU | 24 | 2221 | 18 | 2221 | 3989 | 2024 | 1 | 3 | 1965 | 1 | 3 | 0 | ||
2 | LAVAL | 21 | 2188 | 18 | 2188 | 3893 | 1947 | 3 | 1 | 1946 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | LA TURBALLE | 15 | 2116 | 12 | 2116 | 3872 | 1974 | 2 | 2 | 1898 | 4 | 1 | 0 | ||
4 | THOUARE SUR LOIRE | 12 | 2049 | 12 | 2049 | 3790 | 1913 | 5 | 0 | 1877 | 5 | 0 | 0 | ||
5 | DONGES | 8 | 2020 | 8 | 2020 | 3656 | 1882 | 7 | 0 | 1776 | 7 | 0 | 0 | ||
6 | BEAUPREAU | 8 | 2019 | 8 | 2019 | 3753 | 1893 | 6 | 0 | 1860 | 6 | 0 | 0 | ||
7 | MURS ERIGNE | 6 | 2042 | 4 | 2042 | 3849 | 1940 | 4 | 1 | 1909 | 3 | 1 | 0 | ||
8 | DAUMERAY | 0 | 1738 | 0 | 1738 | 3289 | 1660 | 8 | 0 | 1629 | 8 | 0 | 0 |
*Bonus qualification sur chaque manche : 3 points au 1er, 2 points du 2e , 1 point du 3e au 4e
**2 points par victoire - 0 point par défaite
***Cumul des scores réalisés sur les matchs
**** Cumul des scores des qualifications
Podiums pour la DRE 2023 :
1/3 : Daumeray le 29 & 30 avril 2023
Classique Femmes | Classique Hommes | AMP Femmes | AMP Hommes Classique Hommes 2 |
||||||
1er | Fontenay le Comte | 1er | Carquefou | 1er | Carquefou | 1er | Carquefou | 1er | Candé |
2e | Nantes | 2e | Montoir de B | 2e | Thouaré sur Loire | 2e | Laval | 2e | Laigné en Belin |
3e | Carquefou | 3e | Écouflant | 3e | La Turballe | 3e | Fontenay le Comte |
2/3 : Aizenay le 21 mai 2023
Classique Femmes |
Classique Hommes | AMP Femmes | AMP Hommes | Classique Hommes 2 | |||||
1er | Fontenay le Comte | 1er | Carquefou | 1er | Carquefou | 1er | Carquefou | 1er | Laigné en Belin |
2e | Carquefou | 2e | Montoir de B. | 2e | Thouaré/Loire | 2e | Laval | 2e | Candé |
3e | Nantes | 3e | Cholet | 3e | Murs Érigné | 3e | Nantes |
3/3 : Murs Érigné le 18 juin 2023
Classique Femmes | Classique Hommes 1 | AMP Hommes | Classique Hommes 2 | ||||||||
1er | 1er | 1er | 1er | ||||||||
2e | 2e | 2e | 2e | ||||||||
3e | 3e | 3e | 3e |
Finales Nationales des Divisions Régionales par Équipes de club 2023 à SAINT AVERTIN du 13 au 15 juillet 2023 .