Classement 2017

 

Classique Homme Dpt Salle Place Pts FITA Place Pts 2x50m Place Pts Total Place
provisoire
Coupe
Total Class
 Montoir de Bretagne 44  1588 6 94 1662 2  122  1906 1  130  346 2  122  468 1
 Le Mans Maine 72  1664 1  130  1756 1  130  1801 7   88  348 1  115  463 2
 Cholet * 49  1640 2 122 1591 6   94  1836 5  101  317 4  130  447 3 (*)
 Laval 53  1624 4 108 1650 3  115  1807 6   94  317 4  101  418 4
 Nantes 44  1476 11   65  1648 4  108  1881 3  115  288 7  108  396 5
 La Ferté Bernard 72  1567 7   88  1507 8   82  1746 8   82  264 8   94  358 6
 Thouaré sur Loire 44  1316 12   60  1231 10   70  1602 10   70  212 10   88  300 7
 Sablé sur Sarthe 72  1328 3 115 1524 7   88  1897 2  122  325 3      
 Montreuil Juigné 49  1606 5 101 1616 5  101  1867 4  108  310 6      
 Aizenay * 85  1530 10 70 1433 9   76  1711 9   76  222 9      
 Carquefou * 44  1552 8    82                      
 Donges 44  1546 9    76                      

 

Classique Femme Dpt Salle Place Pts FITA Place Pts 2x50m Place Pts Total Place
provisoire
Coupe Total Class
 Cholet 44  1548 1  130  1535 2  122  1781 2  122  374  2  130  404 (4864) 1
 Guérande 44  1460 2  122  1548 1  130  1813 1  130  382  1  122  404 (4821)  2
 Le Mans Maine 72  1320 3  115                      
 Thouaré 44  1268 4  108                      

 

AMP Mixte Dpt Salle Place Pts FITA Place Pts 2x50m Place Pts Total Place
provisoire
Coupe Total Class
 Cholet 49  1706 2  122  1994 1  130  2071 1  130  382  1  130  512  1
 Thouaré sur Loire * 44  1633 6   94  1770 3  115  2016 2  122  331  3  115  446  2 (*)
 Le Mans Maine 72  1653 5  101  1766 4  108  1931 3  115  324  4  122  446  3
 Nantes 44  1660 4  108  1773 2  122  1924 4  108  338  2      
 Coulaines * 72  1687 3  115                      
 Changé * 53  1707 1  130                      
 Carquefou 44  1595 7   88                      

* équipe en division supérieure ne pouvant pas monter, sauf si l'équipe accède à la division supérieure.

RAPPEL :

Dernier délai pour la prise en compte des résultats :
Salle  avant le 20 février,
FITA, Fédéral  avant J-15 avant la Coupe de la Ligue
envoyer à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

Tableau des points attribués à chacune des 4 étapes.

Place Points
1 130
2 122
3 115
4 108
5 101
6 94
7 88
8 82